Desa Bulumanis Kidul

Kec. Margoyoso, Kab. Pati
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Bulumanis Kidul

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Bulumanis Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bulumanis Kidul
Tahun 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bulumanis Kidul
Tahun 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 930 25,43% 486 13,29% 444 12,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 410 11,21% 0 0,00% 410 11,21%
3 PELAJAR/MAHASISWA 527 14,41% 289 7,90% 238 6,51%
4 PENSIUNAN 15 0,41% 7 0,19% 8 0,22%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0,82% 16 0,44% 14 0,38%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 67 1,83% 34 0,93% 33 0,90%
9 PETANI/PEKEBUN 290 7,93% 184 5,03% 106 2,90%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 6 0,16% 6 0,16% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 3 0,08% 3 0,08% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 212 5,80% 125 3,42% 87 2,38%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 2 0,05% 2 0,05% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 21 0,57% 15 0,41% 6 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 115 3,14% 62 1,70% 53 1,45%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,08% 0 0,00% 3 0,08%
24 TUKANG CUKUR 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 18 0,49% 18 0,49% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 6 0,16% 6 0,16% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,08% 1 0,03% 2 0,05%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03% 1 0,03% 0 0,00%
65 GURU 59 1,61% 24 0,66% 35 0,96%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,08% 2 0,05% 1 0,03%
73 BIDAN 2 0,05% 0 0,00% 2 0,05%
74 PERAWAT 10 0,27% 4 0,11% 6 0,16%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,03% 0 0,00% 1 0,03%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 29 0,79% 29 0,79% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 75 2,05% 24 0,66% 51 1,39%
85 PERANGKAT DESA 6 0,16% 5 0,14% 1 0,03%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 804 21,99% 505 13,81% 299 8,18%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 3.657 100,00% 1.855 50,72% 1.802 49,28%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 3.657 100,00% 1.855 50,72% 1.802 49,28%
Diperbarui : 06 Desember 2024 14:45:31

Desa

1.855

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.855penduduk

1.802

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.802penduduk

3.657

TOTAL

TOTAL3.657penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUSANTO, ST. MSi

Sekretaris

Drs SISWANTO, MM

Kepala Seksi Pemerintahan

AGUS SISWANTO

Kepala Seksi Kesejahteraan

NUR HARIS

Plt Kepala Seksi Pelayanan

KHOIRUL ANWAR

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

SUPARLAN

Kepala Urusan Keuangan

SUKARDI

Kepala Urusan Perencanaan

IS FARIHA, S.Pdi

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

0

Surat

Total

1

Surat

Menu Kategori
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 49
Kemarin : 96
Total Pengunjung : 16.806
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.157
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

SUSANTO, ST. MSi

Kepala Desa


Drs SISWANTO, MM

Sekretaris

AGUS SISWANTO

Kepala Seksi Pemerintahan

NUR HARIS

Kepala Seksi Kesejahteraan

KHOIRUL ANWAR

Plt Kepala Seksi Pelayanan

SUPARLAN

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

SUKARDI

Kepala Urusan Keuangan

IS FARIHA, S.Pdi

Kepala Urusan Perencanaan